



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 149만 | |||||
3 149만 | 4 139만 | 5 129만 | 6 89.9만 | 7 94.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 |
10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 89.9만 | 14 94.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 |
17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 89.9만 | 21 149만 | 22 | 23 149만 |
24 139만 | 25 139만 | 26 84.9만 | 27 89.9만 | 28 94.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이중(대중)) 2026년 04월 24일 (금)
LJ735총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ738총 2시간 35분 소요직항 |







