



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 89.9만 | 11 94.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 |
14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 89.9만 | 18 94.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 84.9만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 94.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | |||
5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 89.9만 | 9 94.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 |
12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 129만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 89.9만 |
19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 94.9만 | 23 99.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 94.9만 | 30 99.9만 | 31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(타이중(대중)) 2026년 06월 10일 (수)
LJ735총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ738총 2시간 35분 소요직항 |







