



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 109만 |
8 109만 | 9 | 10 109만 | 11 109만 | 12 | 13 109만 | 14 114만 |
15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 | 19 | 20 109만 | 21 109만 |
22 109만 | 23 109만 | 24 | 25 109만 | 26 | 27 | 28 109만 |
29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 | 3 124만 | 4 114만 | 5 114만 | ||
6 129만 | 7 114만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 124만 | 11 114만 | 12 114만 |
13 | 14 114만 | 15 | 16 114만 | 17 | 18 114만 | 19 114만 |
20 114만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 | 24 | 25 144만 | 26 |
27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 07일 (토) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 07일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 07일 (토)
LJ731총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
LJ732총 2시간 30분 소요직항 |







