



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 129만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 |
16 129만 | 17 119만 | 18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 94.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 |
23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 89.9만 | 27 94.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 |
30 84.9만 | 31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 89.9만 | 3 94.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | ||
6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 89.9만 | 10 94.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 94.9만 | 17 99.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 |
20 89.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 149만 | 26 139만 |
27 | 28 | 29 89.9만 | 30 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(타이중(대중)) 2026년 08월 09일 (일)
LJ735총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 08월 12일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
LJ738총 2시간 35분 소요직항 |







