



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 |
22 69.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 79.9만 | 27 84.9만 | 28 79.9만 |
29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | 5 74.9만 | ||
6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 |
13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 109만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 16일 (월) ~ 2026년 11월 19일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 16일 (월)
→
(홍콩) 2026년 11월 16일 (월)
TW637총 4시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 11월 19일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 19일 (목)
TW638총 3시간 50분 소요직항 |






