



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | |||||
3 129만 | 4 104만 | 5 104만 | 6 59.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 64.9만 | 22 109만 | 23 109만 |
24 84.9만 | 25 79.9만 | 26 64.9만 | 27 59.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(홍콩) 2026년 04월 24일 (금)
TW643총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW644총 3시간 55분 소요직항 |






