



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 129만 |
8 | 9 | 10 129만 | 11 | 12 | 13 129만 | 14 69.9만 |
15 | 16 | 17 69.9만 | 18 | 19 | 20 129만 | 21 69.9만 |
22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 69.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 134만 | ||
6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 |
13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 149만 |
20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 154만 | 25 154만 | 26 154만 |
27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 154만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 07일 (토) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 07일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 07일 (토)
RS115총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
RS116총 4시간 55분 소요직항 |




