



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | 2 154만 | |||||
3 84.9만 | 4 154만 | 5 154만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 |
10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 |
17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 84.9만 | 21 124만 | 22 124만 | 23 124만 |
24 119만 | 25 79.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 104만 |
31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
RS527총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
RS528총 4시간 55분 소요직항 |




