



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 | 14 | 15 |
16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 74.9만 |
23 74.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | ||
6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 09일 (일)
RS527총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 13일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
RS528총 4시간 55분 소요직항 |




