



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 69.9만 |
11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 |
18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 |
25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 28일 (월) ~ 2026년 10월 02일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 28일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 28일 (월)
RS527총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 02일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 02일 (금)
RS528총 4시간 55분 소요직항 |




