



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 174만 | 14 174만 | 15 174만 |
16 114만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 114만 |
23 114만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 124만 |
30 124만 | 31 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 109만 | 5 104만 | ||
6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 104만 |
13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 104만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 104만 |
27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 10일 (월)
ZE561총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 13일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |





