



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 104만 |
27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | ||||
4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 109만 |
11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 109만 |
18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 109만 |
25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 114만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 27일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 24일 (목)
ZE561총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 27일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |





