



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 114만 | |||
5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 114만 |
12 114만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 164만 | 16 164만 | 17 164만 | 18 114만 |
19 114만 | 20 114만 | 21 114만 | 22 119만 | 23 154만 | 24 154만 | 25 154만 |
26 154만 | 27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 154만 | 31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 154만 | ||||||
2 154만 | 3 154만 | 4 144만 | 5 144만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 144만 |
9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 174만 | 14 174만 | 15 174만 |
16 114만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 114만 |
23 114만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 124만 |
30 124만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 02일 (목)
ZE561총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |





