



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 114만 | 25 109만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 119만 | 30 199만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 199만 | 2 199만 | |||||
3 169만 | 4 149만 | 5 134만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 109만 | 9 104만 |
10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 104만 |
17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 109만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 169만 |
24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 169만 |
31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 25일 (토)
ZE561총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |





