



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 124만 |
27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 144만 | ||||
4 124만 | 5 124만 | 6 124만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 59.9만 |
11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 |
18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 |
25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 27일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 23일 (수)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 26일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |







