



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 84.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 99.9만 | |||||
3 94.9만 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 44.9만 |
10 44.9만 | 11 44.9만 | 12 44.9만 | 13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 |
17 49.9만 | 18 44.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 | 21 114만 | 22 119만 | 23 114만 |
24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 64.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |







