



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 44.9만 | 11 44.9만 | 12 44.9만 | 13 44.9만 |
14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 44.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 |
21 44.9만 | 22 44.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 44.9만 | 27 44.9만 |
28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 74.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 64.9만 |
19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 10일 (수)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |







