



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 124만 |
16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 |
23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 164만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 124만 |
27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 09일 (일)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 12일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |







