



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 129만 | 13 114만 | 14 114만 |
15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 144만 | 20 114만 | 21 119만 |
22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 114만 | 27 114만 | 28 114만 |
29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | ||
6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 |
13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 134만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 134만 | 24 | 25 189만 | 26 179만 |
27 184만 | 28 184만 | 29 194만 | 30 194만 | 31 194만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 11월 08일 (일)
ZE611총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
ZE612총 2시간 0분 소요직항 |


