



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 94.9만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 |
14 84.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 |
21 89.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 |
28 89.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 114만 | 3 109만 | 4 109만 | |||
5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 114만 | 10 109만 | 11 109만 |
12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 154만 | 17 154만 | 18 124만 |
19 119만 | 20 119만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 124만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 114만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 124만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 10일 (수)
ZE611총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
ZE612총 2시간 0분 소요직항 |


