



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 104만 | 25 104만 |
26 99.9만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 109만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | |||||
3 159만 | 4 144만 | 5 114만 | 6 94.9만 | 7 104만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 89.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 104만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 |
17 89.9만 | 18 94.9만 | 19 109만 | 20 94.9만 | 21 104만 | 22 159만 | 23 159만 |
24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 24일 (금)
ZE611총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
ZE612총 2시간 0분 소요직항 |


