



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 169만 | 14 159만 | 15 159만 |
16 149만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 129만 |
23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 |
30 119만 | 31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 12일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(오사카/간사이) 2026년 08월 09일 (일)
ZE611총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 08월 12일 (수)
→
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
ZE612총 2시간 0분 소요직항 |


