



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 214만 | 9 214만 | 10 214만 | 11 214만 | 12 229만 | 13 224만 | 14 224만 |
15 224만 | 16 224만 | 17 224만 | 18 224만 | 19 239만 | 20 234만 | 21 244만 |
22 234만 | 23 234만 | 24 224만 | 25 224만 | 26 239만 | 27 234만 | 28 234만 |
29 224만 | 30 224만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 214만 | 2 214만 | 3 229만 | 4 224만 | 5 224만 | ||
6 214만 | 7 214만 | 8 214만 | 9 214만 | 10 229만 | 11 224만 | 12 224만 |
13 214만 | 14 214만 | 15 214만 | 16 214만 | 17 229만 | 18 224만 | 19 224만 |
20 229만 | 21 229만 | 22 229만 | 23 269만 | 24 284만 | 25 279만 | 26 279만 |
27 229만 | 28 229만 | 29 229만 | 30 279만 | 31 284만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 10일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(나고야(주부)) 2026년 11월 08일 (일)
KE741총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
KE742총 2시간 0분 소요직항 |


