



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 189만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 189만 |
14 189만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 189만 | 20 189만 |
21 189만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 189만 |
28 189만 | 29 189만 | 30 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 194만 | 3 194만 | 4 194만 | |||
5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 194만 | 10 194만 | 11 194만 |
12 189만 | 13 189만 | 14 189만 | 15 189만 | 16 234만 | 17 234만 | 18 219만 |
19 214만 | 20 214만 | 21 209만 | 22 209만 | 23 209만 | 24 209만 | 25 209만 |
26 209만 | 27 209만 | 28 209만 | 29 209만 | 30 209만 | 31 209만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(나고야(주부)) 2026년 06월 10일 (수)
KE741총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE742총 2시간 0분 소요직항 |


