



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 219만 | 10 219만 | 11 219만 | 12 219만 | 13 249만 | 14 239만 | 15 239만 |
16 229만 | 17 209만 | 18 209만 | 19 209만 | 20 219만 | 21 219만 | 22 219만 |
23 209만 | 24 209만 | 25 209만 | 26 209만 | 27 219만 | 28 219만 | 29 219만 |
30 209만 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 11일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(나고야(주부)) 2026년 08월 09일 (일)
KE741총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
KE742총 2시간 0분 소요직항 |


