



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 199만 | 25 199만 |
26 179만 | 27 209만 | 28 254만 | 29 269만 | 30 239만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 279만 | |||||
3 269만 | 4 259만 | 5 239만 | 6 229만 | 7 199만 | 8 199만 | 9 199만 |
10 189만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 189만 | 14 199만 | 15 199만 | 16 199만 |
17 189만 | 18 189만 | 19 189만 | 20 189만 | 21 199만 | 22 249만 | 23 249만 |
24 189만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 189만 | 28 199만 | 29 199만 | 30 199만 |
31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나고야(주부)) 2026년 04월 24일 (금)
KE741총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
KE742총 2시간 0분 소요직항 |


