



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 114만 | 12 119만 | 13 114만 | 14 99.9만 |
15 94.9만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 | 19 119만 | 20 124만 | 21 119만 |
22 119만 | 23 | 24 99.9만 | 25 104만 | 26 119만 | 27 114만 | 28 114만 |
29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 | 3 124만 | 4 | 5 119만 | ||
6 109만 | 7 94.9만 | 8 | 9 109만 | 10 124만 | 11 119만 | 12 119만 |
13 | 14 | 15 109만 | 16 | 17 | 18 119만 | 19 119만 |
20 99.9만 | 21 109만 | 22 114만 | 23 119만 | 24 159만 | 25 179만 | 26 139만 |
27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 159만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 11월 08일 (일)
TW245총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
TW246총 2시간 55분 소요직항 |


