



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 74.9만 | 11 109만 | 12 104만 | 13 104만 |
14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 74.9만 | 18 109만 | 19 104만 | 20 104만 |
21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 109만 | 26 104만 | 27 104만 |
28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 139만 | 3 134만 | 4 134만 | |||
5 129만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 139만 | 10 134만 | 11 134만 |
12 129만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 179만 | 17 174만 | 18 149만 |
19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 129만 | 23 159만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 139만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 169만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 06월 10일 (수)
TW245총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
TW246총 2시간 55분 소요직항 |


