



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 104만 | |||||
3 89.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 39.9만 | 7 44.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 |
10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 39.9만 | 14 44.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 |
17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 39.9만 | 21 44.9만 | 22 84.9만 | 23 139만 |
24 64.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 39.9만 | 28 44.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
31 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마카오) 2026년 04월 24일 (금)
7C6001총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C6002총 3시간 45분 소요직항 |





