



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 94.9만 | 13 99.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 |
16 84.9만 | 17 89.9만 | 18 44.9만 | 19 44.9만 | 20 49.9만 | 21 54.9만 | 22 49.9만 |
23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 44.9만 | 27 49.9만 | 28 54.9만 | 29 49.9만 |
30 44.9만 | 31 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 44.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | ||
6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 44.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 |
13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 |
20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 104만 |
27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 84.9만 | 30 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 11일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(마카오) 2026년 08월 09일 (일)
7C6001총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
7C6002총 3시간 45분 소요직항 |





