



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 44.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 |
14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 |
21 44.9만 | 22 44.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 |
28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 49.9만 | 3 54.9만 | 4 49.9만 | |||
5 44.9만 | 6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 49.9만 | 10 54.9만 | 11 49.9만 |
12 44.9만 | 13 44.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 69.9만 | 17 74.9만 | 18 69.9만 |
19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 69.9만 | 24 74.9만 | 25 69.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 69.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(마카오) 2026년 06월 10일 (수)
7C6001총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C6002총 3시간 45분 소요직항 |





