



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 49.9만 | 11 59.9만 | 12 64.9만 | 13 59.9만 |
14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 59.9만 | 19 64.9만 | 20 59.9만 |
21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 59.9만 | 26 64.9만 | 27 59.9만 |
28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 59.9만 | 3 64.9만 | 4 59.9만 | |||
5 49.9만 | 6 49.9만 | 7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 59.9만 | 10 64.9만 | 11 59.9만 |
12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 89.9만 | 17 94.9만 | 18 99.9만 |
19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 69.9만 | 24 74.9만 | 25 69.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 69.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(마카오) 2026년 06월 10일 (수)
NX825총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |




