



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 99.9만 | 13 | 14 104만 |
15 114만 | 16 94.9만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 | 20 | 21 114만 |
22 104만 | 23 | 24 | 25 94.9만 | 26 | 27 | 28 104만 |
29 94.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 99.9만 | 4 104만 | 5 104만 | ||
6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 99.9만 | 11 104만 | 12 104만 |
13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 139만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 169만 | 24 174만 | 25 179만 | 26 179만 |
27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 169만 | 31 174만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 12일 (목) ~ 2026년 11월 14일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
→
(마카오) 2026년 11월 12일 (목)
NX825총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 11월 14일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 14일 (토)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |




