



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 174만 | 24 174만 | 25 174만 | 26 174만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 129만 | ||||
4 129만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 149만 | 8 169만 | 9 169만 | 10 169만 |
11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 59.9만 | 16 64.9만 | 17 59.9만 |
18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 49.9만 | 22 59.9만 | 23 64.9만 | 24 59.9만 |
25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 49.9만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 25일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(마카오) 2026년 09월 23일 (수)
NX825총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |




