



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 94.9만 | 29 119만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 59.9만 |
10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 | 14 99.9만 | 15 104만 | 16 59.9만 |
17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 | 21 89.9만 | 22 79.9만 | 23 |
24 119만 | 25 99.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 | 28 54.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마카오) 2026년 04월 24일 (금)
NX825총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |




