



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 94.9만 | 13 174만 | 14 154만 | 15 154만 |
16 149만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 69.9만 | 21 74.9만 | 22 69.9만 |
23 54.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 54.9만 | 27 59.9만 | 28 69.9만 | 29 64.9만 |
30 54.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 59.9만 | 4 64.9만 | 5 59.9만 | ||
6 54.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 59.9만 | 11 64.9만 | 12 59.9만 |
13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 59.9만 | 18 64.9만 | 19 59.9만 |
20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 84.9만 | 23 174만 | 24 174만 | 25 174만 | 26 174만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 104만 | 30 104만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 11일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(마카오) 2026년 08월 09일 (일)
NX825총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 08월 11일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |




