



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 66.9만 | 11 66.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 |
14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 66.9만 | 18 66.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 |
21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 66.9만 | 25 66.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.9만 | 2 76.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | |||
5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 76.9만 | 9 76.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 76.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 76.9만 | 30 76.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 10일 (수)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |




