



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 59.9만 | 25 59.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 139만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 139만 | |||||
3 139만 | 4 139만 | 5 139만 | 6 61.9만 | 7 61.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 61.9만 | 14 61.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 61.9만 | 21 313만 | 22 144만 | 23 144만 |
24 144만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 66.9만 | 28 66.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 24일 (금)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |




