



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 138만 | 10 95.9만 | 11 82.9만 | 12 82.9만 | 13 87.9만 | 14 |
15 | 16 99.9만 | 17 85.9만 | 18 87.9만 | 19 | 20 95.9만 | 21 95.9만 |
22 86.9만 | 23 124만 | 24 85.9만 | 25 108만 | 26 | 27 92.9만 | 28 94.9만 |
29 75.9만 | 30 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 96.9만 | 3 89.9만 | 4 79.9만 | 5 87.9만 | ||
6 | 7 100만 | 8 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 87.9만 |
13 102만 | 14 77.9만 | 15 87.9만 | 16 119만 | 17 79.9만 | 18 112만 | 19 81.9만 |
20 81.9만 | 21 81.9만 | 22 133만 | 23 122만 | 24 107만 | 25 104만 | 26 100만 |
27 100만 | 28 100만 | 29 100만 | 30 108만 | 31 108만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 09일 (월) ~ 2026년 11월 13일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 10일 (화)
TW101총 6시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 13일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |



