



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 57.9만 | 25 57.9만 |
26 57.9만 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 87.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 87.9만 | |||||
3 87.9만 | 4 87.9만 | 5 87.9만 | 6 57.9만 | 7 57.9만 | 8 57.9만 | 9 57.9만 |
10 57.9만 | 11 57.9만 | 12 57.9만 | 13 57.9만 | 14 57.9만 | 15 57.9만 | 16 57.9만 |
17 57.9만 | 18 57.9만 | 19 57.9만 | 20 87.9만 | 21 117만 | 22 117만 | 23 117만 |
24 87.9만 | 25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 57.9만 |
31 57.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 25일 (토)
TW101총 6시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |



