

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 74.9만 | 11 | 12 74.9만 | 13 64.9만 | 14 59.9만 |
15 69.9만 | 16 57.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 64.9만 | 20 84.9만 | 21 |
22 74.9만 | 23 59.9만 | 24 54.9만 | 25 54.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 |
29 54.9만 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 54.9만 | 4 54.9만 | 5 54.9만 | ||
6 54.9만 | 7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 64.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 64.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 |
20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 94.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 94.9만 |
27 114만 | 28 114만 | 29 109만 | 30 119만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 10일 (화) ~ 2026년 11월 12일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
→
(홍콩) 2026년 11월 10일 (화)
7C6021총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 11월 12일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 12일 (목)
7C6022총 3시간 40분 소요직항 |
