



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 30일 (화) ~ 2026년 07월 03일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 30일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 30일 (화)
SC4614총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 03일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
SC4615총 1시간 15분 소요직항 |


