



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 59.9만 | 25 59.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 64.9만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 99.9만 | |||||
3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 59.9만 | 6 64.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 64.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 64.9만 | 21 74.9만 | 22 69.9만 | 23 59.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 64.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
31 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(광저우) 2026년 04월 24일 (금)
OZ355총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ356총 3시간 30분 소요직항 |


