



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 64.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 |
16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 64.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 59.9만 |
23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 64.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 |
30 59.9만 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 64.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | ||
6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 64.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 |
13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 64.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 |
20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 84.9만 | 23 89.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 59.9만 |
27 59.9만 | 28 79.9만 | 29 89.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 13일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(광저우) 2026년 08월 09일 (일)
OZ355총 3시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 08월 13일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
OZ356총 3시간 30분 소요직항 |


