



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 119만 | 12 | 13 119만 |
14 | 15 119만 | 16 | 17 | 18 119만 | 19 | 20 119만 |
21 | 22 119만 | 23 | 24 | 25 119만 | 26 | 27 119만 |
28 | 29 119만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 129만 | 3 | 4 129만 | |||
5 | 6 129만 | 7 | 8 | 9 139만 | 10 | 11 139만 |
12 | 13 139만 | 14 | 15 | 16 134만 | 17 | 18 139만 |
19 | 20 139만 | 21 | 22 | 23 144만 | 24 | 25 144만 |
26 | 27 144만 | 28 | 29 | 30 144만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(울란바토르) 2026년 06월 11일 (목)
7C5203총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C5204총 3시간 20분 소요직항 |


