



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 239만 | 9 | 10 239만 | 11 239만 | 12 | 13 | 14 |
15 239만 | 16 | 17 239만 | 18 239만 | 19 | 20 | 21 |
22 239만 | 23 | 24 239만 | 25 239만 | 26 | 27 | 28 |
29 239만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 239만 | 2 239만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 239만 | 7 | 8 239만 | 9 239만 | 10 | 11 | 12 |
13 239만 | 14 | 15 239만 | 16 239만 | 17 | 18 | 19 |
20 239만 | 21 | 22 239만 | 23 259만 | 24 | 25 | 26 |
27 259만 | 28 | 29 259만 | 30 259만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 16일 (월) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(로마) 2026년 11월 08일 (일)
TW405총 13시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 11월 15일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 16일 (월)
TW406총 11시간 55분 소요직항 |






