



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 359만 | 24 | 25 | 26 |
27 359만 | 28 | 29 319만 | 30 359만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 369만 | 5 | 6 269만 | 7 269만 | 8 | 9 | 10 |
11 269만 | 12 | 13 259만 | 14 259만 | 15 259만 | 16 | 17 |
18 259만 | 19 | 20 249만 | 21 249만 | 22 | 23 | 24 |
25 249만 | 26 | 27 249만 | 28 249만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 10월 01일 (목) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(로마) 2026년 09월 23일 (수)
TW405총 13시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 09월 30일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
TW406총 11시간 55분 소요직항 |






