



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 259만 | 27 | 28 299만 | 29 279만 | 30 299만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 269만 | 4 | 5 249만 | 6 259만 | 7 259만 | 8 | 9 |
10 259만 | 11 | 12 279만 | 13 259만 | 14 269만 | 15 | 16 |
17 269만 | 18 | 19 259만 | 20 259만 | 21 | 22 | 23 |
24 259만 | 25 | 26 249만 | 27 259만 | 28 | 29 | 30 |
31 259만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 05월 04일 (월) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(로마) 2026년 04월 26일 (일)
TW405총 13시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
TW406총 11시간 55분 소요직항 |






