



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 279만 | 10 | 11 269만 | 12 279만 | 13 | 14 | 15 |
16 259만 | 17 | 18 249만 | 19 249만 | 20 | 21 | 22 |
23 259만 | 24 | 25 249만 | 26 249만 | 27 | 28 | 29 |
30 259만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 259만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 259만 | 7 | 8 259만 | 9 259만 | 10 | 11 | 12 |
13 269만 | 14 | 15 269만 | 16 269만 | 17 | 18 | 19 |
20 359만 | 21 | 22 359만 | 23 359만 | 24 | 25 | 26 |
27 359만 | 28 | 29 319만 | 30 359만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 09일 (일) ~ 2026년 08월 17일 (월) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
→
(로마) 2026년 08월 09일 (일)
TW405총 13시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 08월 16일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
TW406총 11시간 55분 소요직항 |






