



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 269만 | 11 | 12 | 13 279만 |
14 | 15 279만 | 16 269만 | 17 269만 | 18 | 19 | 20 279만 |
21 | 22 269만 | 23 269만 | 24 269만 | 25 | 26 | 27 279만 |
28 | 29 269만 | 30 269만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 269만 | 2 | 3 | 4 269만 | |||
5 | 6 269만 | 7 269만 | 8 269만 | 9 | 10 | 11 269만 |
12 | 13 269만 | 14 269만 | 15 269만 | 16 | 17 | 18 269만 |
19 | 20 269만 | 21 269만 | 22 269만 | 23 | 24 | 25 289만 |
26 | 27 299만 | 28 299만 | 29 299만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 18일 (목) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(바로셀로나) 2026년 06월 10일 (수)
OZ511총 14시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
OZ512총 12시간 30분 소요직항 |




