



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 349만 |
26 | 27 | 28 339만 | 29 | 30 339만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 329만 | |||||
3 299만 | 4 | 5 299만 | 6 | 7 309만 | 8 | 9 299만 |
10 289만 | 11 | 12 299만 | 13 | 14 299만 | 15 | 16 309만 |
17 289만 | 18 | 19 309만 | 20 | 21 289만 | 22 | 23 329만 |
24 | 25 289만 | 26 289만 | 27 299만 | 28 | 29 | 30 309만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 05월 03일 (일) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(바로셀로나) 2026년 04월 25일 (토)
OZ511총 14시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
OZ512총 12시간 30분 소요직항 |




