



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 279만 | 11 279만 | 12 279만 | 13 | 14 | 15 289만 |
16 | 17 279만 | 18 279만 | 19 279만 | 20 | 21 | 22 289만 |
23 | 24 279만 | 25 279만 | 26 279만 | 27 | 28 | 29 289만 |
30 | 31 279만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 279만 | 2 | 3 279만 | 4 | 5 289만 | ||
6 279만 | 7 | 8 279만 | 9 | 10 279만 | 11 | 12 289만 |
13 279만 | 14 | 15 279만 | 16 | 17 409만 | 18 | 19 579만 |
20 579만 | 21 | 22 579만 | 23 | 24 579만 | 25 | 26 559만 |
27 369만 | 28 | 29 369만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 18일 (화) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
→
(바로셀로나) 2026년 08월 10일 (월)
OZ511총 14시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
OZ512총 12시간 30분 소요직항 |




