



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 381만 | 12 | 13 361만 |
14 | 15 371만 | 16 | 17 | 18 351만 | 19 | 20 361만 |
21 | 22 341만 | 23 | 24 | 25 351만 | 26 | 27 351만 |
28 | 29 341만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 351만 | 3 | 4 351만 | |||
5 | 6 351만 | 7 | 8 | 9 351만 | 10 | 11 351만 |
12 | 13 351만 | 14 | 15 | 16 351만 | 17 | 18 401만 |
19 | 20 391만 | 21 | 22 | 23 391만 | 24 | 25 441만 |
26 | 27 421만 | 28 | 29 | 30 421만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 19일 (금) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(부다페스트) 2026년 06월 11일 (목)
KE963총 12시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(부다페스트) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
KE964총 10시간 30분 소요직항 |





