



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 401만 |
26 | 27 421만 | 28 | 29 | 30 441만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 441만 | |||||
3 | 4 381만 | 5 | 6 | 7 381만 | 8 | 9 391만 |
10 | 11 381만 | 12 | 13 | 14 381만 | 15 | 16 391만 |
17 | 18 381만 | 19 | 20 | 21 371만 | 22 | 23 381만 |
24 | 25 371만 | 26 | 27 | 28 371만 | 29 | 30 381만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 05월 03일 (일) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(부다페스트) 2026년 04월 25일 (토)
KE963총 12시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(부다페스트) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
KE964총 10시간 30분 소요직항 |





