



일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 371만 | 11 | 12 | 13 371만 | 14 | 15 371만 |
16 | 17 361만 | 18 | 19 | 20 361만 | 21 | 22 361만 |
23 | 24 361만 | 25 | 26 | 27 361만 | 28 | 29 361만 |
30 | 31 361만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 361만 | 4 | 5 371만 | ||
6 | 7 361만 | 8 | 9 | 10 361만 | 11 | 12 371만 |
13 | 14 361만 | 15 | 16 | 17 421만 | 18 | 19 581만 |
20 | 21 441만 | 22 | 23 | 24 441만 | 25 | 26 401만 |
27 | 28 381만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 10일 (월) ~ 2026년 08월 18일 (화) 8박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
→
(부다페스트) 2026년 08월 10일 (월)
KE963총 12시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(부다페스트) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
KE964총 10시간 30분 소요직항 |





